# Melbourne Girls Grammar School Meta campaign update

Generated: 2026-06-18T14:24:48+10:00
Campaign: **[2026 FB] ELC - Playful Facilities**
Campaign ID: `120245294228110446`
Status: **ACTIVE**
Objective: `OUTCOME_TRAFFIC`

## Topline

| Metric | Result |
|---|---:|
| Spend | $429.69 |
| Impressions | 49,149 |
| Reach | 28,790 |
| Frequency | 1.71 |
| Clicks | 1,062 |
| Link clicks | 824 |
| Landing page views | 568 |
| CTR | 2.16% |
| Link CTR | 1.68% |
| CPC | $0.40 |
| Cost / link click | $0.52 |
| Cost / landing page view | $0.76 |
| CPM | $8.74 |

## Recent trend

| Period | Spend | Link clicks | Link CTR | Cost / link click | CPM |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| First 7 full days | $228.59 | 487 | 1.83% | $0.47 | $8.60 |
| Last 7 full days | $169.25 | 292 | 1.54% | $0.58 | $8.95 |

## Ad set performance

| Ad set | Spend | Link clicks | LPVs | Cost / LPV | Link CTR |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Prospecting|Broad Advantage+ | $132.57 | 244 | 171 | $0.78 | 1.54% |
| Prospecting|Premium Beauty | $123.95 | 227 | 163 | $0.76 | 1.59% |
| Prospecting|Early Learning Interests | $88.51 | 193 | 119 | $0.74 | 2.01% |
| Prospecting|1-5% LLA LTP + Website Visitors | $84.66 | 160 | 115 | $0.74 | 1.71% |

## Top ads by landing page views

| Ad | Ad set | Spend | Link clicks | LPVs | Cost / LPV |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| [2026 FB] ELC - Playful Facilities|Carousel|Research | Prospecting|Premium Beauty | $78.64 | 142 | 96 | $0.82 |
| [2026 FB] ELC - Playful Facilities|Carousel|R&D Lab | Prospecting|1-5% LLA LTP + Website Visitors | $53.14 | 112 | 85 | $0.63 |
| [2026 FB] ELC - Playful Facilities|Carousel|R&D Lab | Prospecting|Broad Advantage+ | $64.37 | 108 | 77 | $0.84 |
| [2026 FB] ELC - Playful Facilities|Carousel|R&D Lab | Prospecting|Early Learning Interests | $56.10 | 128 | 71 | $0.79 |
| [2026 FB] ELC - Playful Facilities|Carousel|Research | Prospecting|Broad Advantage+ | $40.13 | 98 | 62 | $0.65 |
| [2026 FB] ELC - Playful Facilities|Carousel|R&D Lab | Prospecting|Premium Beauty | $32.94 | 64 | 51 | $0.65 |
| [2026 FB] ELC - Playful Facilities|Carousel|Organic Produce | Prospecting|Early Learning Interests | $13.67 | 18 | 17 | $0.80 |
| [2026 FB] ELC - Playful Facilities|Carousel|Flight School | Prospecting|Early Learning Interests | $9.80 | 25 | 17 | $0.58 |
| [2026 FB] ELC - Playful Facilities|Single video|Video - Garden | Prospecting|1-5% LLA LTP + Website Visitors | $18.00 | 28 | 16 | $1.12 |
| [2026 FB] ELC - Playful Facilities|Carousel|Organic Produce | Prospecting|Broad Advantage+ | $13.70 | 17 | 16 | $0.86 |

## Files

- summary: `/Users/iggy/.hermes/profiles/ignite_team/outbound/meta_reports/mggs-elc_playful_facilities-20260618-142441/summary.md`
- raw JSON: `/Users/iggy/.hermes/profiles/ignite_team/outbound/meta_reports/mggs-elc_playful_facilities-20260618-142441/raw.json`
- campaign CSV: `/Users/iggy/.hermes/profiles/ignite_team/outbound/meta_reports/mggs-elc_playful_facilities-20260618-142441/campaign.csv`
- daily CSV: `/Users/iggy/.hermes/profiles/ignite_team/outbound/meta_reports/mggs-elc_playful_facilities-20260618-142441/daily.csv`
- ad set CSV: `/Users/iggy/.hermes/profiles/ignite_team/outbound/meta_reports/mggs-elc_playful_facilities-20260618-142441/adsets.csv`
- ad CSV: `/Users/iggy/.hermes/profiles/ignite_team/outbound/meta_reports/mggs-elc_playful_facilities-20260618-142441/ads.csv`

